Fräser – V007 – Elektronische Maschinen
Sie müssen sich hier anmelden, bevor Sie Produkte kaufen können
für Ninja Total Vortex und Versa
Fräser V007 für zb. Gera, Abus, Mul-T-Lock, Wilka, Winkhaus, Titan, M&C ..
Download Katalog Loocksmith Guide 2019
| Lock description | Keyline card number | Protection | Keyline keyblanks | Cutter | Tracer |
| Abus | 1065 | Public | ABU1,ABU1-A,ABU1-F,ABU1-FJ | V007 | T03 |
| Abus | 1065 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Abus | 1065 | Public | ABU1,ABU1-A,ABU1-F,ABU1-FJ | V007 | T03 |
| Abus | 1065 | Public | CA5D,CA5D-D,CA5D-F,CA5D-FJ,CA5D-FP,CA5D-RK,CA5D-T | V007 | T03 |
| Aga 12 F1 | 2384 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Aga 12 F2 | 2385 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Aga 29 F1 | 2380 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Aga 29 F2 | 2381 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Aga 4+4+1P | 2382 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Aga 44 | 2388 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Aga Ref 0184 | 2389 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ABS Magnet 1 Open System | 2692 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ABS Magnet 2 Open System | 2693 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ABS Magnet 3 Open System | 2694 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ABS Magnet 4 Open System | 2695 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ABS Magnet 5 Open System | 2696 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Azbe HS3/4 3A | 2410 | Public | AZ6 | V007 | T02 |
| Basi AS | 1864 | Public | BA1,BA1-F,BA1-FJ | V007 | T03 |
| Brisant D | 2755 | ToLicense | NULL | V007,V039 | T02 |
| Brisant Federal Lock | 3164 | ToLicense | NULL | V007 | T02 |
| Brisant M | 2755 | ToLicense | NULL | V007,V039 | T02 |
| Brisant Ultion | 2756 | ToLicense | NULL | V007,V039 | T02 |
| Cisa | 1065 | Public | CA85 | V007 | T03 |
| Cisa | 1065 | Public | CA85 | V007 | T03 |
| Cvl 1A | 2441 | Public | CVL5 | V007 | T02 |
| DAF | 1907 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Daf 2A | 2442 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Dom ix 6N | 3181 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Dom IX6KG (prf 102) | 2788 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ERA UCFTP | 3166 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ERA UCFTP | 3167 | Public | NULL | V007 | T02 |
| ERA UCFTP | 3168 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Fayn 2A | 2488 | Public | NULL | V007 | T02 |
| FH36 (Traffic) | 2496 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Gege 7P pExta SE | 2702 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Gera | 593 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Gera | 593 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Gera | 593 | Public | ANK7 | V007 | T03 |
| Gera | 593 | Public | ANK7 | V007 | T03 |
| Gera | 593 | Public | ANK7 | V007 | T03 |
| Gera | 593 | Public | ANK7 | V007 | T03 |
| IBFM 2303/CS | 3162 | Public | FIA7 | V007 | T02 |
| Ito 1A 6P | 2521 | Public | ISE17,ISE17P | V007 | T02 |
| Ito 1A 6P | 2521 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Ixxtron 6P | 2522 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Jore,Wigro,Wilka | 820 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Jore,Wigro,Wilka | 820 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Kale | 1701 | Public | KE1 | V007 | T02 |
| Kale | 1701 | Public | TES8 | V007 | T02 |
| Kale Bilyali | 1699 | Public | KE1 | V007,V027 | T02 |
| Kale Bilyali | 1699 | Public | TES8 | V007,V027 | T02 |
| Kale Kilit | 1702 | Public | KE1 | V007,V027 | T02 |
| Kale Kilit | 1702 | Public | TES8 | V007,V027 | T02 |
| Kale Sistem S2-F6 | 1700 | Public | KE10S | V007,V027 | T02 |
| M&C Matrix | 3038 | ToLicense | NULL | V007,V012 | NULL |
| M&C Matrix | 3038 | ToLicense | NULL | V007,V012 | NULL |
| M&C Matrix Flat | 3316 | ToLicense | NULL | V007 | T03 |
| M&C Matrix Mirror | 3296 | ToLicense | NULL | V007,V012 | NULL |
| M&C Matrix Mirror | 3296 | ToLicense | NULL | V007,V012 | NULL |
| M&C Matrix Mirror Flat | 3316 | ToLicense | NULL | V007 | T03 |
| Mauer NW4 | 1925 | ToLicense | NULL | V007 | T02 |
| Mauer NW5 | 1925 | ToLicense | NULL | V007 | T02 |
| MCM AS6 | 1913 | Public | MC15S | V007 | T02 |
| MCM BPS | 3180 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mottura Defender 6p | 2549 | Public | MRI1 | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (8.8mm-R) | 1226 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (9mm-L) | 1227 | Public | ML4SP | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (9mm-R) | 1225 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (9mm-R) | 1225 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (9mm-R) | 1225 | Public | ML41P,ML4P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (9mm-R) | 1225 | Public | ML3P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock (9mm-R) | 1225 | Public | ML8P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock 7X7 | 1228 | Public | ML13P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Classic Pro | 3006 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Classic Pro EP | 3112 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Classic Pro Prof 187 | 3138 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Classic Pro Prof 287 | 3137 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Classic Pro Prof 587 | 3139 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Integrator Junior | 1353 | Public | ML7P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Interactive (206/262/264) | 1819 | Public | ML13P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Master key Left | 2821 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock Master key Right | 2820 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock MT5 Left | 1737 | Public | ML13P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock MT5 Right | 1738 | Public | ML13P | V007 | T02 |
| Mul-T-Lock prof 162 | 3043 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul.T.Lock Interactive L (115) | 2552 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Mul.T.Lock Interactive L (225/223) | 2553 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Prefer 1A 4P A | 2822 | Public | PR16 | V007 | T02 |
| Prefer 2A 5+5P | 2562 | Public | PR16 | V007,V027 | T02 |
| Prefer CIL_TON 3P | 2826 | Public | PR16 | V007 | T02 |
| RB | 3014 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Tesa T10/T12 AM Side | 2597 | ToLicense | NULL | V007 | T02 |
| Titan | 1864 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan | 1863 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan K54/T54 | 1865 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan K58/K63/PPD5/T60/T61/TT | 1864 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan K59 | 2805 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan K6/PPD6/T65/T66 | 1863 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan T10 | 2807 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Titan T12 | 2808 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Ucem 2000EH 1A 6P | 2615 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Ucem 2000S R 1A 5P | 2616 | Public | UM5 | V007 | T02 |
| Ucem 2000SN 1A 6P | 2614 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Union 1A 6P | 2617 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Wigro,Wilka | 1077 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wigro,Wilka | 1077 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka | 1340 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka | 1077 | Public | WI2 | V007 | T03 |
| Wilka Carat P1 3A | 2701 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka Carat P1 3A | 2701 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Wilka Carat PR100 | 2243 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka Carat S1 3A | 3195 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka Carat S1 3A | 3195 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Wilka Carat S1 Flat | 3197 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka Carat S4 3A | 3195 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka Carat S4 3A | 3195 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Wilka Carat S4 Flat | 3256 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka PR100 | 2700 | Public | NULL | V007 | T03 |
| Wilka PR100 | 2700 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Winkhaus RPS | 2839 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Winkhaus VS | 2703 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Winkhaus VS6 | 3309 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Yale 2100 | 3107 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Yardeni Gard 5+5P Tip Stop | 2459 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Yardeni 6P | 2454 | Public | YY15,YY5P | V007 | T02 |
| Yardeni 6P | 2454 | Public | YY3P | V007 | T02 |
| Yardeni 6P Tip Stop | 2457 | Public | NULL | V007 | T02 |
| Yardeni Gard 5+5P | 2455 | Public | YY3P | V007 | T02 |
| Yardeni Gard 5+5P | 2455 | Public | YY15,YY5P | V007 | T02 |
| Yardeni XL | 1483 | Public | YY13P | V007 | T02 |
Zusätzliche Informationen
| V | 100° |
|---|---|
| L | 32 |
| D | 4 |
| P/C | 0,4/4,0 |
| Material | W |







Reviews
There are no reviews yet.