Fräser – V022 – Elektronische Maschinen
Sie müssen sich hier anmelden, bevor Sie Produkte kaufen können
für Ninja Total Vortex und Versa
Fräser V022 für zb. DOM, ASSA ABLOY, KABA, ZEISS IKON..
Download Katalog Loocksmith Guide 2019
| Lock description | Keyline card number | Keyline keyblanks | Cutter | Tracer |
| Assa Abloy CY110 | 2929 | NULL | V022 | T02 |
| Assa Abloy K100 | 2929 | NULL | V022 | T02 |
| Dom 333 ix5 | 1244 | DO100X | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom 333 ix5 | 1244 | DO100 | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom 333 ix5 | 1244 | DO24 | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom 333 ix5 | 1244 | DO120 | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom 333 ix5 | 1244 | NULL | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom IX10 | 2461 | NULL | V022,V021,V001 | T02 |
| Dom IX5/IX5KG/IX6KG (prf 048, 069, 100, 102) | 2449 | DO120 | V022,V021,V001 | T02 |
| Dom IX5/IX5KG/IX6KG (prf 048, 069, 100, 102) | 2449 | DO100X | V022,V021,V001 | T02 |
| Dom IX5/IX5KG/IX6KG (prf 048, 069, 100, 102) | 2449 | DO100 | V022,V021,V001 | T02 |
| Dom IX5/IX5KG/IX6KG (prf 048, 069, 100, 102) | 2449 | DO24 | V022,V021,V001 | T02 |
| Dom IX5/IX5KG/IX6KG (prf 048, 069, 100, 102) | 2449 | NULL | V022,V021,V001 | T02 |
| Dom IX5KG/IX6KG (prf 048, 100, 102) | 1259 | DO100X | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom IX5KG/IX6KG (prf 048, 100, 102) | 1259 | DO100 | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom IX5KG/IX6KG (prf 048, 100, 102) | 1259 | DO24 | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom IX5KG/IX6KG (prf 048, 100, 102) | 1259 | DO120 | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom IX5KG/IX6KG (prf 048, 100, 102) | 1259 | NULL | V001,V021,V022 | T02 |
| Dom IXEZ 4A | 2474 | NULL | V022,V021,V001 | T02 |
| IXKG (prf 025, 068, 089, 111, 114, 122, 126) | 1260 | NULL | V022 | T02 |
| Kaba 20 | 1319 | KA2 | V022 | T05 |
| Kaba Nikaba | 1318 | KA2 | V022 | T05 |
| Kaba Star Old | 1449 | KA2 | V022 | T05 |
| Tesa T60/T80 + PL(12-16) Descrestado | 3362 | TES7 | V022 | T02 |
| Union keyPRIME | 2929 | NULL | V022 | T02 |
| Zeiss Ikon RW6 | 2929 | NULL | V022 | T02 |
| Zeiss Ikon RW6 2A | 2930 | NULL | V022 | T02 |
Zusätzliche Informationen
| V | 90° |
|---|---|
| L | 32 |
| D | 4 |
| P/C | 0,8/2,7 |
| Material | W |







Reviews
There are no reviews yet.