Fräser – V010 – Elektronische Maschinen
Sie müssen sich hier anmelden, bevor Sie Produkte kaufen können
für Ninja Total Vortex und Versa
Fräser V010 für zb. ABUS, EVVA , GEGE, PFAFFENHAIN, ZEISS IKON
Download Katalog Loocksmith Guide 2019
| Lock+C1097+C1:O930+C1:O2602 | Keyline card number | Protection | Keyline keyblanks | Cutter | Tracer |
| Abus Zolit | 2686 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Domus DS6 2A | 2484 | Public | DS1 | V010 | T02 |
| EVVA | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV10-F,EV10-FJ | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV5-A,EV5-F | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 436 | Public | EV8S | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV10-F,EV10-FJ | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV5-A,EV5-F | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV10-F,EV10-FJ | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV5-A,EV5-F | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV10-F,EV10-FJ | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV5-A,EV5-F | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 436 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | EV5-A,EV5-F | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA | 544 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA,GEGE | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA,GEGE | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA,GEGE | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| EVVA,GEGE | 437 | Public | NULL | V010 | T03 |
| GEGE | 546 | Public | NULL | V010 | T03 |
| GEGE | 544 | Public | EV5-A,EV5-F | V010 | T03 |
| GEGE | 544 | Public | GG2,GG2-A,GG2-F,GG2-FJ | V010 | T03 |
| GEGE | 544 | Public | GG2,GG2-A,GG2-F,GG2-FJ | V010 | T03 |
| GEGE | 545 | Public | NULL | V010 | T03 |
| GEGE | 545 | Public | GG2,GG2-A,GG2-F,GG2-FJ | V010 | T03 |
| GEGE | 547 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Lok2000 (6+5) | 3101 | Public | DS1 | V010 | T02 |
| Pfaffenhain V14 | 1646 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon | 997 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon | 994 | Public | ZI3 | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon | 995 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon | 996 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon SK5 (N1-DR-N4-SP3-1RP2-1RP3-RN) | 1001 | Public | ZI3 | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon SK6 (1RP6-1RP04-RS-FP04-NP) | 1000 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon SK7 (N4-SP3-1RP2-1RP3-1RP4-1RP5-RN) | 999 | Public | NULL | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon TK5 (N2-SN-N1-DR-N3-N4-1RP4-1RP5-2PE) | 1002 | Public | ZI2,ZI2-A,ZI2-F,ZI2-FJ | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon TK5 (N2-SN-N1-DR-N3-N4-1RP4-1RP5-2PE) | 1002 | Public | ZI2S,ZI2S-A,ZI2S-F,ZI2S-FJ | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon TK6 | 1003 | Public | ZI2,ZI2-A,ZI2-F,ZI2-FJ | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon TK6 | 1003 | Public | ZI2S,ZI2S-A,ZI2S-F,ZI2S-FJ | V010 | T03 |
| Zeiss-Ikon VRS | 3382 | Public | NULL | V010 | T03 |
Zusätzliche Informationen
| V | 110° |
|---|---|
| L | 32 |
| D | 4 |
| P/C | 0,3/4,0 |
| Material | W |






Reviews
There are no reviews yet.