Fräser – V013 – Elektronische Maschinen
Sie müssen sich hier anmelden, bevor Sie Produkte kaufen können
für Ninja Total Vortex und Versa
Fräser V013 für zb. ABUS, EVVA , BASI, PFAFFENHAIN, KABA, CISA …
Download Katalog Loocksmith Guide 2019
| Lock description | Keyline card number | Keyline keyblanks | Cutter | Tracer |
| ABU48 | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Abus EC550 | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC550 SM08 | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC660 KD | 1730 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus EC75 Series 50/60 | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Abus EC75 Series 50/60 | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Abus Vitess 2000 Dimple | 3285 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus Vitess 4000 Dimple | 3286 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus XP2 | 1576 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus XP2 (45-54)X(00001-32363) | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus XP2 – Cisa AP3 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus XP20S | 2935 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Abus,Bricard,Cisa | 1248 | ABU40 | V001,V013 | T02 |
| Abus,Bricard,Cisa | 1249 | CA48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral | 1271 | CA62,CA62P | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral | 1271 | CA62,CA62P | V001,V013 | T02 |
| Asec Aldridge Eurolock | 3317 | NULL | V001,V013 | T03 |
| ASSA | 541 | AS3 | V001,V013 | T03 |
| Assa Guideline – GLK0008 | 1691 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Assa Twin/V-10 | 541 | AS3 | V001,V013 | T03 |
| Assa Twin/V-10 | 541 | AS5 | V001,V013 | T03 |
| Assa Twin/V-10 | 541 | AS3 | V001,V013 | T03 |
| ASSA,JPM,Ruko | 1691 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Assa 600 | 693 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Basi CX6 | 1734 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Basi CX6 Right | 1732 | MRI1 | V001,V013 | T02 |
| Batu,Cisa,Gete | 1577 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Batu,Cisa,Gete | 1577 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Batu,Cisa,Gete | 1577 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Batu,Cisa,Gete | 1577 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Bricard Dual XP SC MK | 1577 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Dual XP SC | 1232 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P3-36 XN014610-36A | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P3-36 XN014610-36C | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P3-39 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P3-81 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P3-93 XN014610-93 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P5 3C XN020610 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P5 3L XN014410 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P5 CA/CE/DA XN016110 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP3 P5 XN014210 | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PE | 1232 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PE 3C | 1232 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PE 3L | 1232 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PE CA | 1232 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PE P/S | 1232 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PG | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PG 3C | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PG 3L | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PG CA | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 PG P/S | 2378 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-3 CA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-3 KA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-5 CA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-5 KA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-6 CA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-6 KA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-9 CA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-9 KA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-A CA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-A KA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-C CA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa AP4 Pmec-C KA | 3040 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa Asix 1A 6P | 1232 | CA70,CA70P | V001,V013 | T02 |
| Cisa Asix Pro (6P) | 1232 | CA60 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral | 1271 | CA62,CA62P | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral C20 | 2638 | CA55,CA57 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral Tekno | 2659 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral Tekno | 2638 | CA55,CA57 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral W41 | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral W8 | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral W8 | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral W8 Livelli | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| Cisa Astral W8 Livelli | 1271 | ABU48 | V001,V013 | T02 |
| EVVA | 1087 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV69-A,EV69-F | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV10-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV11-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV22S-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV15-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV13-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV12-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1086 | EV10-F,EV10-FJ | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1086 | EV10-F,EV10-FJ | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1086 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV10-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV10-F,EV10-FJ | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1086 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1086 | EV5-A,EV5-F | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV69-A,EV69-F | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV10-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV11-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV22S-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV15-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV13-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV12-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV69-A,EV69-F | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV10-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV11-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV22S-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV15-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV13-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV12-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV69-A,EV69-F | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV10-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV11-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV22S-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV15-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV13-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 600 | EV12-A | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1086 | EV10-F,EV10-FJ | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1085 | EV10-F,EV10-FJ | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 598 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 598 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 598 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 1085 | NULL | V001,V013 | T03 |
| EVVA | 599 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPI | 599 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS 17D | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS VA316 | 1086 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS-GPI-DPX-EPS | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva DPS-GPI-DPX-EPS | 598 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Evva EPS | 598 | NULL | V001,V013 | T03 |
| GTV Ze 1A 6P | 2509 | NULL | V013 | T02 |
| GTV Ze 2A | 2508 | NULL | V013 | T02 |
| Gaurd Profile G12 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Gaurd Profile G13 | 600 | GUA6S | V001,V013 | T03 |
| Gaurd Profile G13 | 600 | GUA6S | V001,V013 | T03 |
| Gaurd Profile G17 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile EPS/P EP83 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G11 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G11 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G12 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G13 | 600 | GUA6S | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G14 | 600 | GUA6 | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G14 | 600 | GUA6 | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G17 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G17 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G17 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Guard Profile G17 | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Kaba 8 | 1246 | KA1 | V001,V013 | T02 |
| Kaba 8 | 1263 | KA1 | V001,V013 | T02 |
| Kaba 8S-14 | 1414 | KA1 | V001,V013 | T02 |
| Mottura PX | 600 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Pfaffenhain Integral 14 | 1311 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain Integral 14 | 1310 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain K14 | 1233 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain K14 APG | 3154 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain K14 APG 4 Pins | 3146 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain K14 CST | 3156 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain K14 CST 4 Pins | 3147 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain K14/Vitess | 1234 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KV14 – XY14 | 1237 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KV14 – XY14 | 1238 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KW14 | 1235 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KW14 | 1236 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KW14 (4Pin) | 3145 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KW14 (5Pin) | 3144 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KY14 Deltus 4 Pins | 3158 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain KY14 Deltus 5 Pins | 3157 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain X14 APG 4 Pins | 3153 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain X14 APG 5 Pins | 3151 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain X14 CST 4 Pins | 3152 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain X14 CST 5 Pins | 3150 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain XW14 4 Pins | 3149 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain XW14 5 Pins | 3148 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Pfaffenhain XYZ 1A 4P | 3155 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Ruko | 541 | RK14,RK14-POP | V001,V013 | T03 |
| Basi CX6 | 1734 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Basi CX6 Right | 1732 | NULL | V001,V013 | T02 |
| STS 1X5 | 1444 | NULL | V001,V013 | T02 |
| STS 1X5 | 1443 | NULL | V001,V013 | T02 |
| STS CS10/CS12 | 1450 | NULL | V001,V013 | T02 |
| STS CS6/CS8/MEGA6 | 1571 | NULL | V001,V013 | T02 |
| STS CS6/CS8/MEGA6 | 1572 | NULL | V001,V013 | T02 |
| STS Mini | 1267 | STS6S | V001,V013 | T02 |
| Tesa T10 T12 | 1252 | TES2 | V001,V013 | T02 |
| Tesa T10 T12 | 1252 | NULL | V001,V013 | T02 |
| Tesa T10 T12 | 1252 | TES8 | V001,V013 | T02 |
| Tesa T10 T12 | 1252 | TES2S | V001,V013 | T02 |
| Tigris | 598 | NULL | V001,V013 | T03 |
| Zadi | 1586 | ZAD26 | V001,V013 | T02 |
Zusätzliche Informationen
| V | 90° |
|---|---|
| L | 32 |
| D | 4 |
| P/C | 0,7/4,0 |
| Material | W |







Reviews
There are no reviews yet.